
| Модель | МАЗ-5904С2-010 |
|---|---|
| Технологическая вместимость кузова, м3 | 17 |
| Полная масса, кг, не более | 20500 |
| Масса снаряженная, кг | 13500 |
| Масса загружаемых бытовых отходов, кг, не более | 7000 |
| Вместимость загрузочной емкости заднего борта, м3 , не менее | 1,8 |
| Управление спецоборудованием | полуавтоматическое или ручное |
| Режим работы | непрерывный или циклический |
| Грузоподъемность опрокидывателя, кг | 700 |
| Распределение полной массы | |
| - на переднюю ось, кг | 7500 |
| - на задний мост, кг | 13000 |
| Базовое шасси | МАЗ-5340С2-529-013 |
| Колесная база, мм | 4000 |
| Двигатель | ЯМЗ-53653, 175 кВт(240л.с), Евро-5 |
| Коробка отбора мощности | NH/1c |
| Коробка передач | КП ZF 9S1310TO |
| Число передач КП | 9 |
| Топливный бак, л | 300 |
| Размерность шин | 315/80R22,5 |
| Кабина | малая |




